Transporte
Las tres modalidades del cuadro original, por separado.
Transporte americano por millas
Bandas y tarifas del cuadro CotizT x Millas Americano.
Ingresa las millas.
Extra reparto mexicano
Tarifa editable actual: 17.4
Ingresa los kilómetros.
Rutas con precio fijo
Precios tal cual los mapas de Nuevo Laredo y Tijuana.
| Destino | Transportadora | Pequeño / Carro | Mediano / Camioneta | Grande | Moto | Cuatrimoto | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara, Jalisco | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Pensión USD 25 + USD 20/día, pago aparte en destino |
| Jalostotitlán, Jalisco | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Pensión USD 35 + USD 20/día, pago aparte en destino |
| Lagos de Moreno, Jalisco | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Pensión USD 40 + USD 20/día, pago aparte en destino |
| Valle de Guadalupe, Jalisco | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Grúa por cotización; sin pensión fija |
| San Juan de los Lagos, Jalisco | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Grúa por cotización; sin pensión fija |
| Arandas, Jalisco | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Grúa por cotización; sin pensión fija |
| Tepatitlán, Jalisco | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Grúa por cotización; sin pensión fija |
| Aguascalientes, Aguascalientes | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Grúa por cotización; sin pensión fija |
| León, Guanajuato | Osuna Traslados | USD 1,040 | USD 1,150 | USD 1,150 | USD 625 | USD 675 | Pensión USD 40 + USD 20/día, pago aparte en destino |
| Zacatecas, Zacatecas | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Grúa por cotización; sin pensión fija |
| San Luis Potosí, San Luis Potosí | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Grúa por cotización; sin pensión fija |
| Querétaro, Querétaro | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 675 | Pensión USD 40 + USD 20/día, pago aparte en destino |
| San Juan del Río, Querétaro | Osuna Traslados | USD 1,040 | USD 1,150 | USD 1,150 | USD 575 | USD 675 | Pensión USD 60 + USD 20/día, pago aparte en destino |
| Huehuetoca, Estado de México | Osuna Traslados | USD 1,040 | USD 1,150 | USD 1,150 | USD 625 | USD 675 | Pensión USD 40 + USD 20/día, pago aparte en destino |
| Pachuca, Hidalgo | Osuna Traslados | USD 1,240 | USD 1,350 | USD 1,350 | USD 675 | USD 725 | Grúa por cotización; sin pensión fija |
| Actopan, Hidalgo | Osuna Traslados | USD 1,240 | USD 1,350 | USD 1,350 | USD 675 | USD 725 | Grúa por cotización; sin pensión fija |
| Puebla, Puebla | Osuna Traslados | USD 1,390 | USD 1,550 | USD 1,550 | USD 825 | USD 875 | Pensión USD 40 + USD 20/día, pago aparte en destino |
| Tiripetío, Michoacán | Osuna Traslados | USD 1,040 | USD 1,150 | USD 1,150 | USD 625 | USD 675 | Pensión USD 60 + USD 20/día, pago aparte en destino |
| Jiquilpan, Michoacán | Osuna Traslados | USD 990 | USD 1,100 | USD 1,100 | USD 575 | USD 625 | Pensión USD 25 + USD 20/día, pago aparte en destino |
